Công cụ Hebekery
Tính nhanh chỉ số BMI từ chiều cao và cân nặng. Chỉ cần 2 thông tin — kết quả phân loại ngay bên dưới.
Số liệu chỉ dùng để tính tại chỗ, Hebekery không lưu lại.
Đọc thêm
*Lưu ý:
Công thức BMI được áp dụng cho cả nam và nữ, áp dụng cho người trưởng thành (trên 18 tuổi).
Không áp dụng cho phụ nữ mang thai, vận động viên, người già và có sự thay đổi giữa các quốc gia.
| Phân loại BMI - Bảng BMI | BMI (kg/cm) | Mô tả |
|---|---|---|
| CÂN NẶNG THẤP | <18.5 | Cơ thể bạn đang thiếu cân, bạn nên áp dụng các phương pháp ăn uống và luyện tập để tăng trọng lượng cơ thể nhé! |
| BÌNH THƯỜNG | 18.5 - 24.9 | Cơ thể bình thường, bạn hãy tiếp tục duy trì quá trình ăn uống và sinh hoạt như thường ngày nhé! |
| TIỀN BÉO PHÌ | 25 - 29.9 | Cơ thể thừa cân, bạn cần áp dụng thực đơn ăn kiêng hợp lý cùng việc luyện tập khoa học để lấy lại vóc dáng chuẩn nhất nhé! |
| BÉO PHÌ CẤP ĐỘ I | 30 - 34.9 | Bạn đang ở nhóm bé phì độ I. Béo phì là một tình trạng bạn có một lượng mỡ trong cơ thể cao hơn mức độ an toàn cho sức khỏe. Với tình trạng này kéo dài cơ thể bạn có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và cả sinh hoạt. |
| BÉO PHÌ ĐỘ II | 35 - 39.9 | Bạn đang ở nhóm độ II. Béo phì là một tình trạng bạn có một lượng mỡ trong cơ thể cao hơn mức độ an toàn cho sức khỏe. Với tình trạng này kéo dài cơ thể bạn có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và cả sinh hoạt. |
| BÉO PHÌ ĐỘ III | >= 40 | Bạn đang ở nhóm béo phì độ III. Béo phì là một tình trạng bạn có một lượng mỡ trong cơ thể cao hơn mức độ an toàn cho sức khỏe. Với tình trạng này kéo dài cơ thể bạn có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và cả sinh hoạt. |
BMI (Body Mass Index — chỉ số khối cơ thể) là chỉ số giúp đánh giá sơ bộ tình trạng dinh dưỡng dựa trên chiều cao và cân nặng. Nó thường được dùng để sàng lọc xem một người thuộc nhóm thiếu cân, bình thường, thừa cân hay béo phì.
Theo phân loại của WHO, BMI từ 18.5 đến 24.9 được coi là bình thường (khỏe mạnh). Dưới 18.5 là gầy (thiếu cân), từ 25 đến 29.9 là thừa cân, và từ 30 trở lên là béo phì. Ngưỡng này có thể điều chỉnh nhẹ theo từng khu vực (ví dụ châu Á có ngưỡng thấp hơn).